Programmübersicht Hochdruckdüsen
             
Kegeldüse Typ KM
dot.gif (101 Byte) Material: rostfreier, gehärteter Edelstahl
dot.gif (101 Byte) Kompakte Bauform
dot.gif (101 Byte) Universell einsetzbar
dot.gif (101 Byte) Extrem hoher Reinigungseffekt
dot.gif (101 Byte) Entfernt härteste Ablagerungen
dot.gif (101 Byte) Maximaler Arbeitsdruck = 1000 bar
       

                                     

Cone Type Nozzle KM
dot.gif (101 Byte) Material: hardened stainless steel
dot.gif (101 Byte) Compact design
dot.gif (101 Byte) Universally usable
dot.gif (101 Byte) Very high cleaning power
dot.gif (101 Byte) Cuts away solid deposits
dot.gif (101 Byte) Maximum pressure = 1000 bar
        
           
kegelduese_aussen.jpg (22913 Byte)
              
Standardmäßig sind für B2, B3 + B4 jeweils eine bis sechs Bohrungen lieferbar. *
As a standard you can choose between one and six orifices for B2, B3 + B4. *
         
               
Bestell-Nr.
Part No
Gewinde
Thread
Durchm. (mm)
Dia (mm)
Länge (mm)
Length (mm)
ØB1
(mm)
ØB2
(mm)
ØB3
(mm)
ØB4
(mm)
Winkel
Spray Angle
KM120XXX M6 8 23 0,6 - 1,5 0,6 - 1,5 0,6 - 1,5 0,6 - 1,5 45°, 60°, 75°
KM140XXX M10 12 25 0,6 - 1,7 0,6 - 1,7 0,6 - 1,7 0,6 - 1,7 45°, 60°, 75°
KM160XXX M14x1 20 35 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 45°, 60°, 75°
KM180XXX M18x1.5 24 45 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 45°, 60°, 75°
KM200XXX M22x1.5 30 55 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 45°, 60°, 75°
KM220XXX M24x1.5 30 65 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 45°, 60°, 75°
KM240XXX M26x1.5 34 70 0,6 - 2,5 0,6 - 2,5 0,6 - 2,5 0,6 - 2,5 45°, 60°, 75°
KM260XXX M30x2 38 75 0,6 - 2,5 0,6 - 2,5 0,6 - 2,5 0,6 - 2,5 45°, 60°, 75°
KM280XXX M36x2 44 75 0,6 - 2,5 0,6 - 2,5 0,6 - 2,5 0,6 - 2,5 45°, 60°, 75°
KM300XXX G3/8" 22 40 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 45°, 60°, 75°
KM320XXX G1/2" 30 55 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 45°, 60°, 75°
KM340XXX G3/4" 34 70 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 45°, 60°, 75°
                     
* Sonderausführungen auf Anfrage / * Special Design on Request
            

zur Übersicht