Programmübersicht Vollkreisdüsen
                       
Düsentyp
Nozzle Type
Anschluß
Connection
Durchfluß / Capacity
l/min / at 5 bar
Spritzwinkel
Spray Angle
VKL-G 1/8" G 1/8'' / 1/8'' BSPP 0,6 - 6,0 45° - 120°
VKE-G 1/4" G 1/4" / 1/4" BSPP 0,6 - 8,0 45° - 120°
VKR-G 3/8" G 3/8" / 3/8" BSPP 2,5 - 13,0 45° - 120°
VK-G 3/8" G 3/8" / 3/8" BSPP 5,0 - 20,0 45° - 120°
VK-G 1/2" G 1/2" / 1/2" BSPP 20,0 - 40,0 45° - 120°
VK-G 3/4" G 3/4" / 3/4" BSPP 40,0 - 63,0 45° - 120°
VK-G 1" G 1" / 1" BSPP 63,0 - 125,0 45° - 120°
VK-G 1 1/4" G 1 1/4" / 1 1/4" BSPP 125,0 - 160,0 45° - 120°
VK-G 1 1/2" G 1 1/2" / 1 1/2" BSPP 160,0 - 320,0 45° - 120°
VK-G 2" G 2" / 2" BSPP 320,0 - 630,0 45° - 120°
VK-G 2 1/2" G 2 1/2" / 2 1/2" BSPP 630,0 - 1000,0 45° - 120°
VK-G 3" G 3" / 3" BSPP 1000,0 - 1260,0 45° - 120°
VK-G 3 1/2" G 3 1/2" / 3 1/2" BSPP 1260,0 - 1580,0 45° - 120°
VK-G 4" G 4" / 4" BSPP 1580,0 - 2000,0 45° - 120°
                     
       
      

Anwendungen

dot.gif (101 Byte) Wasch- und
   Reinigungsprozesse
dot.gif (101 Byte) Kühlung von Luft,
   Gas und Feststoffen
dot.gif (101 Byte) Flächenberieselung
dot.gif (101 Byte) Staubbekämpfung
dot.gif (101 Byte) Befeuchtung
dot.gif (101 Byte) Oberflächenbehandlung
   
                   

Applications

dot.gif (101 Byte) Washing and Rinsing
dot.gif (101 Byte) Air, Gas and
   Parts Cooling
dot.gif (101 Byte) Irrigation
dot.gif (101 Byte) Dust Control
dot.gif (101 Byte) Humidification

zur Übersicht